Résultats de l’élection présidentielle du dimanche 10 avril 2022 à Liévin
Consultez les résultats à Liévin du premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 10 avril 2022.
Sous réserve de validation définitive par la Préfecture.
Candidat | % des voix | Voix |
---|---|---|
Marine LE PEN | 45,61% | 6 581 |
Jean-Luc MÉLENCHON | 19,70% | 2 842 |
Emmanuel MACRON | 18,38% | 2 652 |
Éric ZEMMOUR | 4,14% | 598 |
Fabien ROUSSEL | 2,72% | 392 |
Anne HIDALGO | 2,63% | 380 |
Jean LASSALLE | 1,52% | 219 |
Yannick JADOT | 1,48% | 213 |
Valérie PÉCRESSE | 1,31% | 189 |
Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1,12% | 162 |
Nathalie ARTHAUD | 0,82% | 118 |
Philippe POUTOU | 0,57% | 82 |
Participation au scrutin | Liévin |
---|---|
Taux de participation | 68,72% |
Taux d'abstention | 31,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% |
Nombre de votants |